Budapest Parade
Die Technoparade in Budapest
Geschichte
Die Budapest Parade fand von 2000 - 2007 statt und lockte in Spitzenzeiten rund 600.000 Gäste an. 2008 wurde die Parade abgesagt, nachdem mit Sponsoren nicht mehr genügend finanzielle Mittel zusammenkamen. Übrig blieb der Afterrave "Bonusz", der bis heute als "Bonusz Festival" stattfindet.

Die Budapest Parade fand von 2000 - 2007 statt und lockte in Spitzenzeiten rund 600.000 Gäste an. 2008 wurde die Parade abgesagt, nachdem mit Sponsoren nicht mehr genügend finanzielle Mittel zusammenkamen. Übrig blieb der Afterrave "Bonusz", der bis heute als "Bonusz Festival" stattfindet.
Weitere Technoparaden
Aktuelle Paraden
Vergangene Paraden
1000000 | Street Parade |
300000 | Technoparade |
150000 | City Parade |
7000 | Beat Parade |
1600 | Dorfparade |
500 | Börde Move |
Vergangene Paraden
1300000 | Love Parade |
600000 | Budapest Parade |
500000 | Dance Parade |
300000 | Lake Parade |
60000 | Freedom Parade |
60000 | Future Parade |
50000 | Reincarnation |
50000 | Vision Parade |
30000 | G-Move |
5000 | Job Parade |
5000 | Music Parade |
2500 | Friends Parade |
2000 | Dorfmove |
1500 | Street Move Trappenkamp |
1000 | Street Move Weiden |
500 | Rahlstedt Move |
300 | eParade |
0 | Move Reloaded |
0 | B-Parade |
Absteigend nach Besucherzahl sortiert.